Die höchsten Siege
| 25. Mai 1924 | Schweiz - Litauen in Paris (Olympische Spiele) | 9:0 (4:0) | 
| 5. Juni 1991 | Schweiz - San Marino in St. Gallen | 7:0 (3:0) | 
| 9. Oktober 2015 | Schweiz - San Marino in St. Gallen | 7:0 (1:0) | 
| 3. Juni 2021 | Schweiz - Liechtenstein in St. Gallen | 7:0 (1:0) | 
| 24. Mai 1967 | Schweiz - Rumänien in Zürich | 7:1 (3:0) | 
| 12. März 1991 | Liechtenstein - Schweiz in Balzers | 0:6 (0:3) | 
| 16. August 1992 | Estland - Schweiz in Tallinn | 0:6 (0:2) | 
| 4. September 2004 | Schweiz - Färöer in Basel | 6:0 (4:0) | 
| 27. März 2018 | Schweiz - Panama in Luzern | 6:0 (4:0) | 
| 8. September 2018 | Schweiz - Island in St. Gallen | 6:0 (2:0) | 
| 19. November 1922 | Schweiz - Holland in Bern | 5:0 (2:0) | 
| 18. November 2019 | Gibraltar - Schweiz in Gibraltar | 1:6 (0:1) | 
| 8. November 1967 | Schweiz - Zypern in Lugano | 5:0 (2:0) | 
| 21. April 1971 | Schweiz - Malta in Luzern | 5:0 (5:0) | 
| 11. Oktober 1997 | Schweiz - Aserbaidschan in Zürich | 5:0 (3:0) | 
| 28. März 2001 | Schweiz - Luxemburg in Zürich | 5:0 (2:0) | 
